Für effizientes Brennholzschneiden entwickelt und mit hohem Bedienkomfort ausgestattet. Neben der serienmäßig kugelgelagerten Wippe für kräftesparendes Arbeiten, sorgen auch verzinkte und pulverbeschichtete Bauteile für Langlebigkeit im Arbeitseinsatz.
Wipp-Säge 700

LANGLEBIGKEIT IM ARBEITSEINSATZ
Typen
Artikelnr. | Typ | Antrieb | Gewicht | Transport |
---|---|---|---|---|
KS-WSE-1 | WS 700 Z | Zapfwellenantrieb über Keilriemen | 180 kg | Dreipunkt |
KS-WSE-2 | WS 700 E | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A + Direktantrieb | 170 kg | Transportwagen |
KS-WSE-3 | WS 700 KE | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A + Keilriemenantrieb | 220 kg | Transportwagen |
KS-WSE-4 | WS 700 EZ | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A + Zapfwellenantrieb über Keilriemen | 250 kg | Dreipunkt Transportwagen |
Technische Daten
Typ | WS 700 |
---|---|
Sägeblatt ∅ | 700 mm |
max. Schnitt ∅ | 24 cm |
max. Holzlänge | 1 m |
Ausstattung
Artikel-Nr. | Ausstattung | WS 700 Z | WS 700 E | WS 700 KE | WSK 700 EZ |
---|---|---|---|---|---|
KS - ZAL- 01 | E-Motor 5,5 kW / 380V | - | ● | ● | ● |
KS - ZAL- 02 | Aufpreis E-Motor 7,5kW / 400V / 16A und Keilriemenantrieb | - | ○ | ○ | - |
KS - ZAL- 04 | Chromstahl Sägeblatt ∅ 70 cm | ● | ● | ● | ● |
KS - ZAL- 05 | Aufpreis Hartmetall Sägeblatt, 42 Zähne, ∅ 70 cm | ○ | ○ | ○ | ○ |
KS - ZAL- 08 | 3-Punkt-Anbau | ● | - | - | ● |
KS - ZAL- 11 | Wippe mechanisch betätigt | ● | ● | ● | ● |
KS - ZAL- 15 | Wippenverlängerung (Zuförderseite) | ○ | ○ | ○ | ○ |
KS - ZAL- 21 | Transportwagen | - | ○ | ○ | ● |
KS - ZAL- 27 | Gelenkwelle BG3 mit Reibkupplung (250 Nm ), 860 mm | ● | - | - | - |
KS - ZAL- 24 | Gelenkwelle BG4, 1010 mm | - | - | - | ○ |
KS - ZAL- 25 | Betriebsstundenzähler für Zapfwellenantrieb | ○ | - | - | ○ |
● serienmäßig ○ optional - nicht verfügbar |