Die Meterspalter mit serienmäßigem Drehteller und 2-Handbedienung, sind für die mittleren und
gehobenen Ansprüche der Brennholz-Aufbereitung ausgelegt. Durch die optionale Schlagkette lassen
sich schwere Stämme mühelos in die richtige Spaltposition bringen.
Stehendspalter H12

Stehendspalter H12
Typen
Artikel-Nr. | eco Modelle | Antrieb |
---|---|---|
MS-M12E-1 | H12 Z | Zapfwellenantrieb 540 U/min |
MS-M12E-1 | H12 E | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A |
MS-M12E-2 | H12 EZ | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A Zapfwellenantrieb 540 U/min |
Artikel-Nr. | Superspeed Modelle | Antrieb |
---|---|---|
MS-M12S-1 | H12 Z | Zapfwellenantrieb 540 U/min |
MS-M12S-1 | H12 E | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A |
MS-M12S-2 | H12 EZ | E-Motor 5,5 kW / 400V / 16A Zapfwellenantrieb 540 U/min |
Technische Daten
Typen | Spaltkraft | Spaltlänge | Vorlauf 1 | Vorlauf 2 | Rücklauf | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
t | cm | cm/sek | cm/sek | cm/sek | kg | |
H12 Z ecosplit | 12 | 115 | 19 | 61 | 28 | 320 |
H12 E ecosplit | 12 | 115 | 15 | 48 | 22 | 330 |
H12 EZ ecosplit | 12 | 115 | 15/19 | 48/61 | 22/28 | 365 |
H12 Z superspeed | 12 | 115 | 25 | 53 | 47 | 330 |
H12 E superspeed | 12 | 115 | 15 | 33 | 29 | 340 |
H12 EZ superspeed | 12 | 115 | 15/25 | 33/53 | 29/47 | 370 |
Ausstattung
Artikel-Nr. | Ausstattung | H12 Z | H12 E | H12 EZ | H12 Z | H12 E | H12 EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
eco | eco | eco | super speed |
super speed |
super speed |
||
- | Speed Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SP-ZAL-10 | Drehteller | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SP-ZAL-11 | Standard 2-Handbedienung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SP-ZAL-12 | Aufpreis Komfort 2-Handbedienung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SP-ZAL-25 | Mechanischer Stammheber | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
SP-ZAL-26 | Aufpreis hydr. Stammheber (Schlepperhydraulik) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SP-ZAL-27 | Spalttisch für Spaltlänge 55 cm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SP-ZAL-29 | Seilwinde mit manueller Steuerung 750 kg Zugkraft 35 m Seil und Schlagkette (Schlepperhydraulik) |
○ | ○ | ○ | - | - | - |
SP-ZAL-48 | Seilwinde mit manueller Steuerung 750 kg Zugkraft 35 m Seil und Schlagkette (Schlepperhydraulik) |
- | - | - | ○ | ○ | ○ |
SP-ZAL-30 | Seilwinde mit Funksteuerung 750 kg Zugkraft, 35 m Seil und Greifzange (Schlepperhydraulik) |
○ | ○ | ○ | - | - | - |
SP-ZAL-49 | Seilwinde mit Funksteuerung 750 kg Zugkraft, 35 m Seil und Greifzange (Schlepperhydraulik) |
- | - | - | ○ | ○ | ○ |
SP-ZAL-33 | Aufpreis Greifzange für Seilwinde extra, Öffnungsweite 800 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SP-ZAL-34 | Transportachse mit ∅ 300 Räder, ohne Anbaubündler | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SP-ZAL-35 | Transportwagen ohne Anbaubündler | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SP-ZAL-37 | Schlagkette | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SP-ZAL-38 | Motorsägen- und Sappihalter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SP-ZAL-39 | Gelenkwelle BG4, 710 mm | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
SP-ZAL-41 | Stundenzähler für Zapfwellenantrieb | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
● serie ○ Optional - nicht erhältlich |
Anbaubündler
Artikel-Nr. | Zubehör | H12 |
---|---|---|
FÜR ECOSPLIT & SUPER SPEED MODELLE | ||
SP-ZAL-56 | Hydr. Anbau-Holzbündelgerät fix eco 1,0 rm neu! | ○ |
SP-ZAL-57 | Hydr. Anbau-Holzbündelgerät proline mit Drehkranz 1,0 rm | ○ |
SP-ZAL-58 | Hydr. Anbau-Holzbündelgerät fix eco 1,4 rm neu! | ○ |
SP-ZAL-59 | Hydr. Anbau-Holzbündelgerät proline mit Drehkranz 1,4 rm | ○ |
SP-ZAL-44 | Spanngurte 25 x 4 m - für 1,0 rm Holzbündelgerät / Stück | ○ |
SP-ZAL-45 | Spanngurte 25 x 5 m - für 1,4 rm Holzbündelgerät / Stück | ○ |
● serie ○ Optional - nicht erhältlich |